
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 智能建筑模型 | 台 | 1 | |
| 2 | 装配布线网孔板 | 块 | 26 | |
| 块 | 1 | |||
| 块 | 3 | |||
| 块 | 3 | |||
| 3 | 总电源箱 | 套 | 1 | |
| 4 | 安防控制箱式模型块 | 套 | 1 | |
| 5 | 消防控制箱式模型块 | 套 | 1 | |
| 6 | DDC控制箱式模型块 | 套 | 1 | |
| 7 | 电脑桌 | 台 | 1 | |
| 8 | 钢凳 | 把 | 1 | |
| 9 | 铝人字梯 | 把 | 2 | |
| 10 | 工程塑料卡件 | 个 | 500 | |
| 2.系统配备 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 7寸IP数字管理中心机 | 台 | 1 | |
| 2 | 7寸IP数字门口机(人脸识别功能) | 台 | 1 | |
| 3 | 电源 | 台 | 1 | |
| 4 | 7寸IP数字室内机(触摸款) | 台 | 4 | |
| 5 | 管理后台系统 | 套 | 1 | |
| 6 | SPOE交换机 | 台 | 1 | |
| 7 | 连接线 | 套 | 1 | |
| 8 | IC写卡器 | 台 | 1 | |
| 9 | 人脸收集摄像头 | 台 | 1 | |
| 10 | 非接触卡 IC | 张 | 1 | |
| 11 | 电插锁 | 只 | 1 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | |
| 2 | 点型感烟火灾探测器 | 只 | 1 | |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 探测器通用底座 | 只 | 2 | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | 1 | |
| 6 | 消火栓报价按钮 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
| 8 | 隔离模型块 | 只 | 1 | |
| 9 | 单写入模型块 | 只 | 1 | |
| 10 | 单写入输出模型块 | 只 | 1 | |
| 11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
| 12 | 火灾显露盘 | 台 | 1 | |
| 13 | 直控盘终端器 | 个 | 6 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 门磁开关 | 只 | 1 | |
| 2 | 家用紧急求助按钮 | 只 | 1 | |
| 3 | 被动红外空间探测器 | 只 | 1 | |
| 4 | 被动红外幕帘探测器 | 只 | 1 | |
| 5 | 燃气探测器 | 只 | 1 | |
| 6 | 主动红外对射报警器 | 只 | 1 | |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 1080P高清高速球型云台摄像机 | 台 | 1 | |
| 2 | 1080P高清一体化枪型摄像机 | 台 | 1 | |
| 3 | 1080P高清红外半球摄像机 | 台 | 1 | |
| 4 | 22寸彩色监视器 | 台 | 1 | |
| 5 | 22寸液晶显露器 | 台 | 1 | |
| 6 | NVR硬盘影像机 | 台 | 1 | |
| 7 | 存储硬盘 | 只 | 1 | |
| 8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | |
| 9 | 超五类非屏蔽电缆 | 米 | 100 | |
| 10 | 电源线 | 米 | 100 | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | RJ45超五类配线架 | 1 | ||
| 2 | 以太网交换机 | 1 | ||
| 3 | 电话程控交换机 | 1 | ||
| 4 | 110配线架 | 1 | ||
| 5 | 电话模型块 | 10 | ||
| 6 | 超五类互联网模型块 | 10 | ||
| 7 | 电话机 | 2 | ||
| 8 | RJ11 水晶头 | 1 | ||
| 9 | RJ45 水晶头 | 1 | ||
| 10 | 超五类互联网电缆 | 1 | ||
| 11 | 三类电话电缆 | 1 | ||
| 12 | 模型块操作面板 | 10 | ||
| 13 | 语音操作面板 | 10 | ||
| 1 | LonWorks DDC设备研发控制箱式模型块 | 套 | 1 | |
| 2 | 中央空调一次回风实验系统 | 套 | 1 | |
| 3 | 给排水控制实验系统 | 套 | 1 | |
| 4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
| 5 | Lonmaker编程系统 | 套 | 1 | |
| 1 | 电控锁 | 只 | 1 | |
| 2 | 门禁一体机(带系统通讯功能)IC | 台 | 1 | |
| 3 | 出门按钮 | 只 | 1 | |
| 4 | 考勤机 IC(带系统) | 台 | 1 | |
| 5 | 消费机 IC(带系统) | 台 | 1 | |
| 6 | IC消费发卡器 | 台 | 1 | |
| 7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 | |
| 1 | 智能家居控制器 | 块 | 2 | |
| 2 | 多功能操作面板 | 块 | 2 | |
| 3 | 节能灯控制主板 | 块 | 2 | |
| 4 | 节能灯 | 套 | 2 | |
| 5 | 空调 | 台 | 1 | |
| 6 | 电视机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智能插头座 | 只 | 2 | |
| 9 | 红外转发器主板 | 块 | 1 | |
| 10 | 4G路由器 | 台 | 1 | |
| 11 | 空开、漏电保护 | 套 | 2 | |
| 12 | 电源/5A | 套 | 2 | |
| 13 | 排气扇控制主板 | 块 | 1 | |
| 14 | 排气扇 | 台 | 1 | |
| 15 | 智能插头座主板 | 块 | 1 | |
| 16 | 电饭锅 | 台 | 1 | |
| 17 | 电茶壶 | 台 | 1 | |
| 18 | 烟火探测器 | 只 | 1 | |
| 19 | 可燃气体探测器 | 只 | 1 | |
| 1 | 收集与通信模型块 | 套 | 1 | |
| 2 | 物联网底层基板 | 套 | 1 | |
| 3 | 网口模型块 | 套 | 1 | |
| 4 | 4G 模型块 | 套 | 1 | |
| 5 | 核心控制模型块 | 套 | 1 | |
| 6 | 拓展板模型块 | 套 | 1 | |
| 7 | 智能电力仪表 | 只 | 1 | |
| 8 | 物联网云平台 | 套 | 1 | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | |
| 1 | 工量具 | 批 | 1 | |
| 2 | 耗材备品备件 | 批 | 1 |
常见问题:
1、如果我要购买楼宇智能化工程实训系统,楼宇智能化实训台,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的楼宇智能化工程实训系统,楼宇智能化实训台是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开楼宇智能化工程实训系统,楼宇智能化实训台的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的楼宇智能化工程实训系统,楼宇智能化实训台都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:楼宇智能化工程实训系统,楼宇智能化实训台
上一篇: 电气控制实训平台,电工电气控制实操设备
下一篇: 现代控制技术应用实训装置
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋

