编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
00007 | 银幕 | 幅 | 480 | ||
01001 | 计算器 | 函数型 | 个 | 72 | |
02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 228 | |
02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 27 | |
02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检验测试设备 |
02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
02013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | 66 | |
02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
02015 | 打气筒 | 个 | 25.2 | ||
02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
02020 | 仪表器具车 | 辆 | 660 | ||
02022 | 水准器 | 个 | 27 | ||
02023 | 充磁器 | 台 | 390 | ||
02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
02061 | 天文望远镜 | 套 | 720 | ||
02062 | 数字式天文望远镜 | 套 | 5400 | ||
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 120 | |
02103 | 注射器 | 100ML | 个 | 66 | |
02115 | 透明盛液筒 | 个 | 54 | ||
02116 | 透明水槽(圆形或方形) | 个 | 42 | ||
02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 18 | 检验测试、中标设备 |
03001 | 物理支撑架 | 套 | 450 | ||
03002 | 方座支撑架 | 套 | 108 | ||
03003 | 多功能实验支撑架 | 套 | 540 | ||
03004 | 升降台 | 升降界限不小于150mm,载重量(kg)不小于10kg | 台 | 192 | |
03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
03007 | 泥三角 | 个 | 4.8 | ||
03013 | 旋转架 | 套 | 13.8 | ||
04001 | 学生电源 | 直线DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一档 | 台 | 288 | 检验测试设备 |
04004 | 教学电源 | 交流AC2V~12V,5A,每2V一档,直线DC | 台 | 780 |
检验测试设备 |
04007 | 蓄电池 | 16V,15Ah,封闭免维护式 | 120 | ||
04008 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
04009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 60 | |
04010 | 电池盒 | 可串并联 | 个 | 4.8 | |
04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 60 | |
10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 960 | |
11002 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
11015 | 单杠杆天平 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检设备 |
11022 | 金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检设备 |
另附10g金属槽码盒 | |||||
12001 | 机械停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
12002 | 机械停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检设备 |
12003 | 电子停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
12004 | 电子停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 300 | |
12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 检验测试设备 | |
12015 | 日晷 | 个 | 228 | 检验测试设备 | |
13001 | 温度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
13003 | 温度(℃)计 | 水银0°~200°C | 支 | 12 | |
13004 | 演示温度(℃)计 | 只 | 36 | ||
13005 | 热敏温度(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
13006 | 双金属片温度(℃)计 | 个 | 72 | ||
13010 | 体温计 | 水银,35°~42° | 支 | 24 | |
13011 | 电子体温计 | 支 | 39 | ||
13012 | 红外线快速体温检验测试仪 | 个 | 1500 | ||
13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检设备 |
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
14004 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 14.4 | |
14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
14006 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 10.8 | |
14008 | 平操作面板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检设备 |
14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 420 | |
14011 | 演示测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
14013 | 双向测力计 | 个 | 72 | ||
14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
15001 | 演示电表 | 直线DC电压(V)、电流(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
15002 | 数字演示电表 | 直线DC电压(V)、电流(A),检流;四位半 | 只 | 3300 | |
15006 | 电能表 | 一相 | 只 | 168 | |
15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
15008 | 直线DC电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
15009 | 直线DC电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
15010 | 灵敏电流(A)计 | 只 | 72 | ||
15011 | 多用电表 | 不低于模仿式电表的交流AC5级,直线DC2.5级 | 只 | 252 | |
15012 | 投影电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
15013 | 投影电压(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
15014 | 投影检流计 | 只 | 120 | ||
15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检设备 |
15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 台 | 2880 | |
16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 9 | |
16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 9 | |
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 72 | |
16005 | 罗盘 | 只 | 54 | ||
16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
21001 | 圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
21002 | 立方体组 | 铜,铁,铝,木材,不小于60立方厘米 | 套 | 72 | |
21003 | 动作和力实验器 | 长,短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 | 套 | 96 | 检验测试设备 |
21004 | 惯性演示器 | 套 | 36 | ||
21005 | 摩擦计 | 套 | 33 | ||
21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
21007 | 阿基米德原理实验器 | 套 | 45 | 部检设备 | |
21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 45 | 部检设备 | |
21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 个 | 48 | 检验测试设备 | |
21010 | 连通器 | 个 | 42 | ||
21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
常见问题:
1、如果我要购买初中物理教学仪器,物理实验器材,物理教学仪器,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的初中物理教学仪器,物理实验器材,物理教学仪器是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开初中物理教学仪器,物理实验器材,物理教学仪器的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的初中物理教学仪器,物理实验器材,物理教学仪器都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:初中物理教学仪器,物理实验器材,物理教学仪器
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋