序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
一:电源配电箱部分 | ||||||
1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
2 | 三相电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
3 | 漏电断路器 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
4 | 漏电断路器 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
5 | 空气开关 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
6 | 电流(A)互感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
7 | 配电箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
二:照明与开关部分 | ||||||
1 | 吸顶灯(巴帝亚) | 吸顶灯21W圆底盘 (配节能灯) | 只 | 1 | ||
2 | 螺口灯泡 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
3 | 节能灯 | 节能灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
4 | 日光灯 | T5一体化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
6 | 触摸开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
7 | 单极开关 | 86型 两位 | 个 | 1 | ||
8 | 电源插头座 | 86型2*2*3金星 | 个 | 2 | ||
9 | 电源插头座 | 86型1*3 16A金星 | 个 | 1 | ||
10 | 泰力1插 | 香槟金118-900系列*1位16A空调 | 套 | 1 | ||
11 | 泰力1开1插 | 118-700系列*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
12 | 底盒 | 118系列底盒 | 个 | 2 | ||
13 | 断路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
14 | 断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
15 | 断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
16 | 漏电断路器 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
19 | 白板(插头座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
20 | 明装塑壳配电箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
三:电气控制部分 | ||||||
1 | 漏电断路器 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
2 | 断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
3 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
4 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
5 | 熔断器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
8 | 时间继电器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
9 | 热过载继电器 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
10 | 开关电源 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
11 | 线槽 | 4035 白色2米 | 米 | 8 | ||
12 | 通用导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
13 | 信号指示灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
14 | 按钮开关 | NP4-01BN/4红色¢22 | 只 | 5 | ||
15 | 按钮开关 | NP4-10BN/4绿色¢22 | 只 | 5 | ||
16 | 急停按钮(蘑菇头式按钮开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)蘑菇头直径Φ40/红 | 只 | 1 | ||
17 | 旋钮开关(选用开关) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
18 | 旋钮开关(选用开关) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
19 | 配电箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
20 | 行程开关 | 只 | 4 | |||
21 | 电容式传感器 | 只 | 1 | |||
22 | 电感式传感器 | 只 | 1 | |||
23 | 光电式传感器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
24 | 温度(℃)控制器 | 只 | 1 | |||
25 | 温度(℃)传感器(热电阻) | Pt100 | 只 | 1 | ||
26 | 电热管 | 90W | 个 | 1 | ||
27 | 三菱可编程控制器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
28 | PLC下载线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
29 | 三菱变频器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
30 | 触摸屏 | 7寸触摸屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
31 | 无刷直线DC电机驱动器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
32 | 无刷直线DC电机 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
33 | 电位器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
34 | 三相交流AC异步电机 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
35 | 三相交流AC异步电机(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
36 | 步进驱动器 | 驱动器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
37 | 步进电机 | 电机42BYG | 只 | 1 | ||
38 | 交流AC伺服放大器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
39 | 交流AC伺服电机 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
40 | 硬线(电线) | BV 1.5mm2红色 | 米 | 100 | ||
41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3开口 | 个 | 50 | ||
四:管线材部分 | ||||||
1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
2 | 管直通 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
3 | 管三通 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
4 | 管弯头 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
6 | 管接头(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
7 | PVC线槽 | 4分39*18*3.7m PVC 2米 | 米 | 10 | ||
8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
10 | 槽三通 | 39*19 | 只 | 5 | ||
11 | 槽内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
12 | 中小三通 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
13 | 线槽异径直通槽大小接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
14 | PVC线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
15 | 槽三通 | 24*14 | 个 | 10 | ||
16 | 槽式直通桥架 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
17 | 槽式桥架终端封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
18 | 槽式水平弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
19 | 槽式垂直左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
20 | 槽式垂直右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
21 | 连接片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
22 | 镀锌电线套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
23 | 镀锌管直通 | Ф20 | 只 | 4 | ||
24 | 快速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
25 | 单边管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
26 | 镀锌离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
28 | 骑马垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
29 | 骑马垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
30 | 扎带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
六:实验工量具部分 | ||||||
1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
3 | 压线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
4 | 一字螺丝刀 | Φ5×150mm 中一字 | 把 | 1 | ||
5 | 十字螺丝刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
7 | 万用表 | 胜利890C+ | 只 | 1 | ||
8 | 铝制人字梯 | 1.5 m4级 | 台 | 1 | ||
9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
10 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 1 | ||
11 | 电工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
13 | 直角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
14 | 活动扳手 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
15 | 内六角扳手 | 1.5-10mm 全套 | 套 | 1 | ||
16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
17 | 钢锯条 | 细齿 | 条 | 3 | ||
18 | 弹簧弯管器 | 用来PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
20 | 老虎钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
21 | PVC线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
22 | 手电钻 | 220V/450W正反调节速度开关 | 台 | 1 | ||
23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
25 | 水平尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
27 | 弯管器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
30 | 钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
31 | 钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
34 | 防护眼罩 | 只 | 1 | |||
35 | 电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
七:其它部分 | ||||||
1 | 装置平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
2 | 工量具储物柜 | 套 | 1 | |||
3 | 考核架 | 套 | 1 | |||
4 | 装配桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
5 | 电脑桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 |
常见问题:
1、如果我要购买建筑电气工程师考核系统,建筑电气工程师实训装置,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的建筑电气工程师考核系统,建筑电气工程师实训装置是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开建筑电气工程师考核系统,建筑电气工程师实训装置的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的建筑电气工程师考核系统,建筑电气工程师实训装置都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:建筑电气工程师考核系统,建筑电气工程师实训装置
上一篇: 变频恒压供水系统实训装置(LON总线型),-12PLC
下一篇: 机器人光机电一体化分拣实训系统
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋