序号 | 实验模型块名称 | 主要配备 | 数量 |
|
MCS51主机 | 可实行拟真51系列单片机及烧录,并引出全部I/O口,并对I/O口作业现象实行灯光指示,而且配备有指示灯与晶振变换开关。 | 1块 |
|
STM32主机 | 可实行STM32系列单片机烧录、拟真,并引出全部I/O口,还提供STM32启动方法的选用开关及外部Flash存触器 | 1块 |
|
称重传感器 | 提供称重传感器及其放大电子回路,完成压力测量 | 1块 |
|
空气重量传感器 | 提供一种二氧化锡半导体传感器,对各种空气污染源全部有很高的感知度,可对空气重量实行检验测试 | 1块 |
|
超声波发射接收 | 由超声波发送、接收头及解码芯片等构成,完成超声波收发功能 | 1块 |
|
LM35温度(℃)传感器 | 提供LM35温度(℃)传感器,可用来温度(℃)测量 | 1块 |
|
18B20温度(℃)传感器 | 提供18B20数字温度(℃)传感器,可以直接得到数字温度(℃)信号 | 1块 |
|
光照传感器 | 由1750FVI数字照度传感器与PO188模仿照度传感器构成,完成光照度测量 | 1块 |
|
气压传感器 | 由MS5611-01BA01气压传感器及外围电子回路构成,可测量大气压强 | 1块 |
|
心率传感器 | 应用专用心率传感器模型块,光电式,用来检验测试人体心率 | 1块 |
|
数字温湿度传感器 | 应用DHT11数字式温湿度传感器 | 1块 |
|
ICL7135模数变换 | 由A/D变换与译码/驱动电子回路等构成,完成模数变换功能 | 1块 |
|
并行A/D变换 | 由ADC0809芯片构成,完成将模仿信号变换为八位数字信号 | 1块 |
|
并行D/A变换 | 由DAC0832芯片构成,完成将八位数字信号变换为0~5V的模仿信号 | 1块 |
|
串行A/D变换 | 由TLC2543芯片构成,完成将模仿信号变换为数字信号 | 1块 |
|
串行D/A变换 | 由12位D/A变换芯片TLC5618构成,完成将数字信号变换为模仿信号 | 1块 |
|
并串变换模型块 | 由74LS164、74LS165芯片构成,分别完成将串行写入信号变换为并行输出信号和将并行写入信号变换为串行输出信号 | 1块 |
|
运放模型块 | 提供经经典型运放芯片LM324及单单独器件,用来电子回路拓展 | 1块 |
|
音频解码 | 由VS1053芯片构成,完成音频解码与录制功能 | 1块 |
|
音频功放 | 由功放电子回路、音量调动电子回路构成,设定有变换速率高、失真小、输出功率(W)大,外围电子回路简便等特别点 | 1块 |
|
十进制计数器 | 提供4017十进制计数/分频器,可以对写入的脉冲个数实行计数 | 1块 |
|
单次脉冲与时钟 | 含有概括由74LS393构成的分频电子回路和单次脉冲,可为其它实验模型块提供单次脉冲及时钟信号 | 1块 |
|
8位动态数码管显露 | 由数码管和驱动芯片构成,完成数字显露功能。 | 1块 |
|
8位静态数码管显露 | 由数码管和驱动芯片构成,完成数字显露功能。 | 1块 |
|
128×64液晶显露 | 由128×64液晶屏构成,完成显露图形、汉字等功能 | 1块 |
|
TFT触摸屏 | 提供3.2寸电阻式触摸彩屏,可完成彩色图形、汉字显露,检验测试触摸 | 1块 |
|
八位单单独按键 | 提供8个单单独键盘,以点动方法输出高低电平 | 1块 |
|
矩阵键盘模型块 | 由16个按键与电阻构成,完成信号的写入及拓展键盘功能 | 1块 |
|
PNP三极管驱动 | 由9012与TIP42C构成PNP复合管 | 1块 |
|
直线DC电机驱动 | 由4个功率(W)三极管构成"H桥式驱动电子回路",这是一个经经典型的直线DC电机控制电子回路 | 1块 |
|
蜂鸣器 | 含有1个有源蜂鸣器与1个无源蜂鸣器,可以作提醒音控制使用,低电平有效 | 1块 |
|
扬声器 | 提供一个8Ω/5W的扬声器 | 1块 |
|
直线DC电机 | 由直线DC电机、槽型光耦、三极管构成,完成直线DC电机的转动速度控制及测量功能 | 1块 |
|
交通灯 | 用双色LED模仿交通灯,数码管显露倒计时秒数等功能 | 1块 |
|
U盘、SD卡 | 由文件控制管理芯片CH376、SD卡(座)及USB座构成,可以完成数值存储与读取功能 | 1块 |
|
AK040语音 | 由反相器芯片74HC04与语音芯片AK040构成,芯片中录制有63种常用的语音,MCU可经过时序播放其中随意一段语音 | 1块 |
|
RS485 | 由MAX485等构成,完成485方法与单片机实行通信 | 2块 |
序号 | 模电实验电子回路板模型块名称 | 序号 | 数电实验电子回路板模型块名称 |
1 | 晶体管放大电子回路一 | 1 | DIP拓展电子回路一 |
2 | 晶体管放大电子回路二 | 2 | DIP拓展电子回路二 |
3 | 波动线发生电子回路 | 3 | DIP拓展电子回路三 |
4 | 包括运放电子回路 | 4 | 逻辑电平输出电子回路 |
5 | 功率(W)放大电子回路 | 5 | LED显露电子回路模型块 |
6 | 直线DC稳压电源电子回路 | 6 | 数电选配芯片套件 |
7 | 电容三点式LC振荡器电子回路 | 7 | 脉冲信号发生器与三态逻辑测量试验笔 |
8 | 包括乘法器幅度调制电子回路 | 8 | |
9 | 振幅解调器(包络检波)电子回路 | 9 | |
10 | 振幅解调器(同步检波)电子回路 | 10 | |
11 | 变容二极管调频器电子回路 | 11 | |
12 | 电容耦合线路相位鉴频器电子回路 | 12 | |
13 | 锁相环频率调制器电子回路 | 13 | |
14 | 锁相环鉴频器电子回路 | 14 |
常见问题:
1、如果我要购买电路知识实训台,电路实验操作台,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的电路知识实训台,电路实验操作台是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开电路知识实训台,电路实验操作台的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的电路知识实训台,电路实验操作台都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:电路知识实训台,电路实验操作台
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋