序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力变压器 | 50KVA | 台 | 1 | ||
2 | 进线计量储物柜 | DPD-01A-1 | 600×600×2300mm | 台 | 1 | |
3 | 进线断路器储物柜 | DPD-01A-2 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
4 | 无功补偿储物柜 | DPD-01A-3 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
5 | 出线储物柜 | DPD-01A-4 | 800×600×2300mm | 台 | 1 | |
6 | 三相异步电机 | 1.1KW 380V | 台 | 1 | ||
7 | 实验指导书 | DPD-01A | 份 | 1 | ||
8 | 工程材料 | 套 | 1 |
N0 | 配备名称 | 型号规格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 电力变压器 | S9-50KVA;50KVA;户外式. 环境温度(℃):上限+40℃,下限-25℃海拔高度:≤1000m. 空气相对温度(℃):≤90%(+25℃) | |
2 | 进线计量储物柜 | DPD-01A-1配备有互感器、电能表、电压(V)电流(A)表等,作为总电能的计量。学生能自行连接控制线路。 | |
3 | 进线断路器储物柜 | DPD-01A-2配备有万能式断路器、互感器、电压(V)电流(A)表,作为总电源的进线控制。学生能自行连接控制线路。 | |
4 | 无功补偿储物柜 | DPD-01A-3配备有补偿电容、交流AC接触器、电抗器、功率(W)因数补偿控制器、电压(V)电流(A)表、功率(W)因数表等,作为电源功率(W)因数的补偿。学生能自行连接控制线路。 | |
5 | 出线储物柜 | DPD-01A-4配备有自动空气断路器、互感器、电压(V)电流(A)表等,作为电能的分组控制。学生能自行连接控制线路。 |
NO | 配备名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全钢制构造储物柜体 | 660×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 三相四线有功电能表 | DT862-4型 | 块 | 1 | ||
3 | 三相四线无功电能表 | DX862-4型 | 块 | 1 | ||
4 | 电流(A)互感器 | 套 | 3 |
NO | 配备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全钢制构造储物柜体 | 800×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 三相四线指针式电流(A)表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
3 | 三相四线指针式电压(V)表 | 正泰 | 个 | 1 | ||
4 | 正泰万能变换开关 | LW5D-16YH3/3 | 套 | 2 | ||
5 | 万能式断路器 | DW15-200 | 个 | 1 | ||
6 | 电流(A)互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 控制箱式模型块 | DK-10 | 个 | 1 | ||
8 | 电磁线圈 | 正泰 | φ0.64 1100匝 | 个 | 1 | |
9 | 分励脱扣器线圈 | 正泰 | 交流AC380V 50HZ | 个 | 1 | |
10 | 分闸、合闸控制按钮 | 套 | 4 |
NO | 配备名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全钢制构造储物柜体 | 800×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 限流电抗器 | XD1-16 | 套 | 18 | ||
3 | 电流(A)互感器 | LM2J1-0.5 | 套 | 3 | ||
4 | 交流AC接触器 | CJ20-40 | 套 | 6 | ||
5 | 热过载继电器 | JR36-63 | 套 | 6 | ||
6 | 有填料管式熔断器插头座 | RT14-32 | 套 | 6 | ||
7 | 正泰万能变换开关 | LW-16 | 套 | 2 | ||
8 | 无功率(W)自动补偿控制器 | JKG2B-6 | 个 | 1 | ||
9 | 三相四线指针式电流(A)表 | 正泰 | 套 | 3 | ||
10 | 三相四线指针式功率(W)因数表 | 正泰 | 个 | 1 | ||
11 | 线路控制指示灯 | 套 | 12 | |||
12 | 电源线 | m | 适量 |
NO | 配备名称 | 型 号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全钢制构造储物柜体 | 860×600×2300 | 台 | 1 | ||
2 | 线路控制指示灯 | 套 | 4 | |||
3 | 三相四线指针式电流(A)表 | 正泰 | 套 | 4 | ||
4 | 万能变换开关 | LW-16 | 个 | 1 | ||
5 | 塑料外壳式断路器 | DZ20J-100/3300 | 套 | 4 | ||
6 | 电流(A)互感器 | LMZ3-0.66 | 套 | 4 | ||
7 | 电源线 | m | 适量 |
常见问题:
1、如果我要购买低压配电操作实训设备,低压配电操作实训室设备,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的低压配电操作实训设备,低压配电操作实训室设备是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开低压配电操作实训设备,低压配电操作实训室设备的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的低压配电操作实训设备,低压配电操作实训室设备都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:低压配电操作实训设备,低压配电操作实训室设备
下一篇: EDA设计技术实验箱,EDA实验箱
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋