
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 轴 | 2 | 根 | φ20mm×225mm,IT6级,直线度≤φ0.02mm/300mm,圆度≤0.02mm,粗糙度0.8μm | 
| 2 | 轴 | 3 | 根 | φ20mm×350mm,IT6级,直线度≤φ0.02mm/300mm,圆度≤0.02mm,粗糙度0.8μm | 
| 3 | 梅花联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ20 | 
| 4 | 梅花联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 5 | 刚性联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 6 | 凸缘联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 7 | 弹性套柱销联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 8 | 弹性柱销联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 9 | 膜片联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 10 | 夹壳联轴器 | 1 | 个 | 轴孔φ20/φ14 | 
| 11 | 轴承座 | 10 | 个 | NSK,自动调心 | 
| 12 | 电机装配座 | 1 | 个 | 尺寸210mm×115mm×18mm | 
| 13 | 电机装配座 | 1 | 个 | 尺寸270mm×135mm×50mm | 
| 14 | 电机装配座 | 1 | 个 | 尺寸250mm×160mm×38mm | 
| 15 | 轴承座装配座 | 10 | 个 | 尺寸170mm×38mm×56mm | 
| 16 | 轴承座装配座 | 2 | 个 | 尺寸250mm×39mm×136mm | 
| 17 | 轴承座装配座 | 2 | 个 | 尺寸250mm×39mm×112.5mm | 
| 18 | 轴承座装配座 | 2 | 个 | 尺寸250mm×39mm×126.7mm | 
| 19 | 轴承座装配座 | 2 | 个 | 尺寸250mm×39mm×140.8mm | 
| 20 | 测量调节零件 | 1 | 套 | 等高块2个;表座垫块1个;垫块固定座1个;直线导轨1副(含滑块);张紧器2个; | 
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D80,孔径14 | 
| 2 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D80,孔径20 | 
| 3 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D95,孔径20 | 
| 4 | 槽V型皮带轮 | 1 | 个 | D125,孔径20 | 
| 5 | 宝塔双V型皮带轮 | 2 | 个 | D90-D55,孔径20 | 
| 6 | 双V型皮带轮 | 1 | 个 | D90,孔径20 | 
| 7 | 双V型皮带轮 | 1 | 个 | D125,孔径20 | 
| 8 | 可调V型皮带轮 | 1 | 个 | 孔径20 | 
| 9 | 同步带轮 | 1 | 个 | 24齿,T型,孔径16 | 
| 10 | 同步带轮 | 2 | 个 | 24齿,T型,孔径20 | 
| 11 | 同步带轮 | 1 | 个 | 24齿,圆弧齿 | 
| 12 | 同步带轮 | 1 | 个 | 30齿,圆弧齿 | 
| 13 | 张紧辊 | 1 | 个 | 尺寸125mm×80mm×115mm | 
| 14 | 皮带 | 1 | 套 | 六条,其中齿形带1条,同步带2条,V带3条 | 
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径14 | 
| 2 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径20 | 
| 3 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-15,孔径20 | 
| 4 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-20,孔径10 | 
| 5 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-20,孔径20 | 
| 6 | 单排链轮 | 1 | 个 | 08B-25,孔径20 | 
| 7 | 双排链轮 | 1 | 个 | 08B-17,孔径20 | 
| 8 | 双排链轮 | 1 | 个 | 08B-20,孔径20 | 
| 9 | 单排链条 | 2 | 条 | 08B,每根120节 | 
| 10 | 双排链条 | 1 | 条 | 08B,120节 | 
| 11 | 链扣 | 1 | 套 | 08B,单排链扣5个,双排链扣5个,共10个 | 
| 12 | 张紧链轮组 | 1 | 套 | 尺寸110mm×160mm×125mm | 
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=30,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 2 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=40,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 3 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=48,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 4 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=1.5;Z=60,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 5 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=25,孔径20, IT7级,端面平行度≤0.02mm | 
| 6 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径14 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 7 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 8 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=35,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 9 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=40,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 10 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=50,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 11 | 直齿圆柱齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=60,孔径20 ,端面平行度≤0.02mm | 
| 12 | 蜗杆 | 1 | 个 | M=2.5,孔径20,IT6级 | 
| 13 | 蜗轮 | 1 | 个 | M=2.5;Z=46,孔径20 | 
| 14 | 斜齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=20,孔径20,右旋 | 
| 15 | 斜齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=20,孔径20,左旋 | 
| 16 | 斜齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=25,孔径20,右旋 | 
| 17 | 斜齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=25,孔径20,左旋 | 
| 18 | 斜齿轮 | 2 | 个 | M=2;Z=30,孔径20,右旋 | 
| 19 | 斜齿轮 | 1 | 个 | M=2;Z=30,孔径20,左旋 | 
| 20 | 锥齿轮 | 2 | 个 | M=1.5;Z=40,孔径20 | 
| 21 | 锥齿轮 | 1 | 个 | M=2.5;Z=20,孔径20 | 
| 22 | 锥齿轮 | 2 | 个 | M=2.5;Z=30,孔径20 | 
| 23 | 锥齿轮 | 1 | 个 | M=2.5;Z=40,孔径20 | 
| 24 | 减慢速度箱 | 1 | 个 | NMRV 50 80/71B5 | 
| 25 | 蜗轮蜗杆装配结合套件 | 1 | 套 | 铝型材 | 
| 26 | 轴环 | 10 | 个 | 开型 NR20 | 
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 三爪卡盘 | 1 | 个 | K80,自定调心 | 
| 2 | 主轴底层基板 | 1 | 块 | 外观尺寸210mm×180mm×20mm | 
| 3 | 主轴 | 1 | 个 | 外观尺寸φ80mm×250mm | 
| 4 | 调节块 | 4 | 个 | 外观尺寸50mm×26mm×15mm | 
| 5 | 检验芯棒 | 1 | 根 | 外观尺寸φ20mm×90mm,粗糙度0.8μm | 
| 6 | 滚珠丝杠副 | 1 | 副 | 公称直径φ25,导程5mm | 
| 7 | 直线导轨副 | 1 | 副 | 上银,长度220mm,配备装备1个滑块 | 
| 8 | 轴承座一 | 1 | 个 | BK25-C5 | 
| 9 | 轴承座二 | 1 | 个 | BF25 | 
| 10 | 轴承座三 | 1 | 个 | BK20-C5 | 
| 11 | 轴承座四 | 1 | 个 | BF20 | 
| 12 | T1压块 | 5 | 个 | 粉末合金,外观尺寸20mm×16mm×9.4mm | 
| 13 | 进给轴底层基板 | 1 | 块 | 外观尺寸310mm×220mm×20mm | 
| 14 | 滑动板 | 1 | 块 | 外观尺寸210mm×80mm×12mm | 
| 15 | 调节块 | 4 | 个 | 外观尺寸50mm×26mm×15mm | 
| 16 | 刀具座 | 1 | 个 | 外观尺寸100mm×40mm×70mm,中心高45mm,孔径φ25mm | 
| 17 | 数控钻夹杆 | 1 | 个 | 圆杆φ25,双扁型 | 
| 18 | 弹簧夹头 | 1 | 套 | ER20-3、ER20-4、ER20-5 | 
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 | 
| 1 | 橡胶锤 | 1 | 把 | |
| 2 | 铁锤 | 1 | 把 | |
| 3 | 开口扳手套组 | 1 | 套 | 8件套 | 
| 4 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 6 寸 | 
| 5 | 板锉 | 1 | 把 | 6 寸 | 
| 6 | 金刚石整形挫 | 1 | 套 | 5件套 | 
| 7 | 轴用卡簧钳 | 1 | 件 | 5"弯头 | 
| 8 | 轴用卡簧钳 | 1 | 件 | 7"弯头 | 
| 9 | 孔用卡簧钳 | 1 | 件 | 7"弯头 | 
| 10 | 黄油枪 | 1 | 件 | 400cc | 
| 11 | 紫铜锤 | 1 | 把 | |
| 12 | 内六角扳手 | 1 | 套 | 9件套 | 
| 13 | 扭力扳手 | 1 | 套 | |
| 14 | 棘轮套筒扳手套装 | 1 | 套 | 棘轮套筒扳手, 内六角套筒共 7 件 | 
| 15 | 自调式欧式端子压接钳 | 1 | 把 | 7" | 
| 16 | 钢直尺 | 1 | 把 | 0-500 | 
| 17 | 卷尺 | 1 | 把 | 3 米 | 
| 18 | 数字显露游标卡尺 | 1 | 把 | 0-150mm | 
| 19 | 百分表 | 1 | 套 | 平后盖(0-10mm) | 
| 20 | 杠杠百分表 | 1 | 套 | |
| 21 | 万向磁力表座 | 1 | 套 | 夹持孔径 φ8mm 带燕尾 | 
| 22 | 袖珍磁力表座 | 1 | 套 | 夹持孔径 φ8mm 带燕尾 | 
| 23 | 平测头(钢) | 1 | 个 | M2.5×0.45,D=20mm | 
| 24 | 皮尺 | 1 | 把 | 5m | 
| 25 | 塞尺 | 1 | 把 | |
| 26 | 结合角尺 | 1 | 把 | 300mm | 
| 28 | 钩码 | 1 | 盒 | 50g×10 | 
| 29 | 油枪(含机油) | 1 | 把 | 得力DL2401 250g | 
| 30 | 防锈油 | 1 | 瓶 | WD40 | 
| 31 | 黄油 | 1 | 盒 | 润滑脂 | 
| 32 | 润滑油(机油) | 1 | 升 | |
| 33 | 截链器 | 1 | 把 | 420-530 | 
| 34 | 轴承两爪拉马 | 1 | 套 | 150mm | 
| 35 | 勾型扳手 | 1 | 件 | 34-36 | 
| 36 | 电工套件 | 1 | 套 | 15件套 | 
| 37 | 不锈钢调节垫片 | 1 | 套 | A 型,厚度:0.02、0.05、0.1、0.15、0.2、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm,每种各10片 | 
| 38 | 活动扳手 | 1 | 把 | 250 | 
| 39 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 100 | 
常见问题:
1、如果我要购买机械传动装调实训平台,机械传动装调实训装置,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的机械传动装调实训平台,机械传动装调实训装置是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开机械传动装调实训平台,机械传动装调实训装置的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的机械传动装调实训平台,机械传动装调实训装置都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:机械传动装调实训平台,机械传动装调实训装置
上一篇: 维修电工实训考核装置,电工技能实训实验台
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋

